屏幕 | |
屏幕類型 | 高亮度6.3"TFT-LC顯示器 使儀器能在陽(yáng)光下清晰顯示, 256 色 |
屏幕大小 | 143.4 x 79.3 mm |
分辨率 | 400 x 240 pix, 256 from 262144 colours |
A掃描大小 | 142 x 73.5 mm |
刻度 | 電子發(fā)生,可選擇開(kāi)/關(guān) |
刻度分度 | 粗: 水平十分度,垂直五分度 細(xì): 水平50分度,垂直25分度 |
| |
A-掃描描述 | |
圖像刷新率 | 50 Hz |
A-掃描描述 | 包絡(luò) 可逆 凍結(jié) 動(dòng)態(tài)回波曲線 通過(guò)閘門1放大 |
RF 描述 | 跨越全部可調(diào)范圍 |
整流 | 全波整流, w/o 整流(RF) |
抑制 | 手動(dòng)選擇:0 - 99% 滿屏高度 步進(jìn)1% (線性) |
放大 | 閘門范圍 (閘門 1) 至全屏寬度 |
模/數(shù)轉(zhuǎn)換 | 9 位 |
數(shù)字化過(guò)程 | 直接, w/ A/D 轉(zhuǎn)換器 |
掃描頻率 | 80 MHz |
模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)掃描誤差 | < +/- 0.5% 滿屏高 在 4 MHz |
反應(yīng)延遲 | < 20 ms |
| |
A-掃描描述 | |
圖像刷新率 | 50 Hz |
A-掃描描述 | 包絡(luò) 可逆 凍結(jié) 動(dòng)態(tài)回波曲線 通過(guò)閘門1放大 |
RF 描述 | 跨越全部可調(diào)范圍 |
整流 | 全波整流, w/o 整流(RF) |
抑制 | 手動(dòng)選擇:0 - 99% 滿屏高度 步進(jìn)1% (線性) |
放大 | 閘門范圍 (閘門 1) 至全屏寬度 |
模/數(shù)轉(zhuǎn)換 | 9 位 |
數(shù)字化過(guò)程 | 直接, w/ A/D 轉(zhuǎn)換器 |
掃描頻率 | 80 MHz |
模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)掃描誤差 | < +/- 0.5% 滿屏高 在 4 MHz |
反應(yīng)延遲 | < 20 ms |
| |
掃描范圍 | |
時(shí)基范圍 | 2.5 - 4850 mm 鋼 |
聲速 | 100 - 15000 m/s 步進(jìn)1 m/s |
掃描延遲 | 0 - 3000 mm 步進(jìn)0.1 mm |
時(shí)基線性 | +/- 0.5 % 屏寬 |
脈沖重復(fù)率 | 大 1500 Hz (隨時(shí)基范圍增加降低 +/- 50% 步進(jìn)1%) |
觸發(fā)形式 | 內(nèi)部,外部,回波 |
| |
發(fā)射器 | |
發(fā)射器數(shù)量 | 2 (1 分辨率,1 功率) |
TX脈沖波型 | 單相 (負(fù)) 窄帶脈沖 |
TX 阻抗 | 10, 50, 220, w/o [Ohm] |
| |
放大器及衰減 | |
頻率范圍數(shù)量 | 3 (LF- 和RF 范圍,寬帶) |
可調(diào)衰減 | 100 dB 步進(jìn) 0.1,1,6,12,20 dB,衰減 OFF |
| |
回波評(píng)價(jià), 由缺陷大小決定 | |
回波高度指示 (對(duì)全部閘門有效) | % 滿屏高度 |
回波聲程指示 | 聲波路徑 (縱波掃描) 深度和投影距離 (橫波掃描) 分辨率 0.1 mmSt |
| |
閘門 | |
閘門數(shù)量 | 2 |
反應(yīng)時(shí)間 | 閘門1、2的脈沖重復(fù)頻率(大1500 Hz) |
操作模式 | 正常,倒置,關(guān) |
調(diào)整范圍 | 閘門啟動(dòng): 0 - 3000 mm 步進(jìn) 0.1 mm 閘門寬度: 0 - 1000 mm 步進(jìn) 0.1 mm |
統(tǒng)計(jì)降噪 (全部閘門) | 0 - 250 出現(xiàn)率 |
輸出轉(zhuǎn)換 go / no go (全部閘門) | 電平:TTL (5V),低電平:ZA = 100 Ohm 響應(yīng)精度:+/- 0.5% 滿屏高 轉(zhuǎn)換滯后:< 0.5% 滿屏高 開(kāi)關(guān)輸出持續(xù)時(shí)間:100 - 120 ms |
光學(xué) (全部閘門) | 前面板2 LED燈 |
| |
輸入輸出 | |
USB接口 | USB1 接口連接 PC PCL3 接口連接 打印機(jī) |
VGA輸出 | 可連接外部監(jiān)視器 |
同步輸入/輸出 | TTL - 電平 (5V),低電平: 觸發(fā)閾值約2 V |
| |
多選擇 | |
測(cè)量系統(tǒng) | 可選擇 mm, inch |
時(shí)間日期 | 嵌入式固定時(shí)鐘 |
語(yǔ)言 | 德語(yǔ)、英語(yǔ)及其它語(yǔ)言,可通過(guò)PC存儲(chǔ)、修改(文本可通過(guò)PC編輯) |
| |
存儲(chǔ)設(shè)備 | |
A-掃描描述 | 當(dāng)前的A-掃描描述可通過(guò)“凍結(jié)”鍵存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)設(shè)置 | 內(nèi)存 224 數(shù)據(jù)設(shè)置包含A-掃描,參數(shù), 時(shí)間及文本(8行每行37字母) |
| |
電源 | |
基本操作 | 通過(guò)主單元1808.501: 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz 輸出:10 VDC 操作溫度:0 攝氏度 - +50 攝氏度 存放溫度:-40 攝氏度 - +85 攝氏度 允許濕度: 0 - 95% |
電池供電操作時(shí)間(充滿電) | 鋰電池供電 約7 h 屏幕背景燈開(kāi)時(shí) 約13h 屏幕背景燈關(guān)時(shí) |
節(jié)電模式 | 可選擇節(jié)電模式 ON/OFF |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 電源或電池在低線以下時(shí) |
| |
機(jī)械參數(shù) | |
大小 (H x W x D) | 166 x 201 x 50 mm 保護(hù)殼 190 x 217 x 64 mm 保護(hù)殼 |
前面板 (H x W) | 147 x 178 mm |
重量 | 2.0 kg (含鋰電池及保護(hù)殼體) 1.6 kg (含鋰電池及不含保護(hù)殼體) |
探頭接口 | 2 x Lemo 1 |
輸出接口 | PC: D-型接口(9 pin) 打印機(jī): USB mini B 插座 電源接口: 5.5 mm 支流插口 |