產(chǎn)品[
TRX-II 多功能過程校準儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
TRX-II 多功能過程校準儀
產(chǎn)品型號:
TRX-II
產(chǎn)品展商:
美國GE-貝克休斯
產(chǎn)品文檔:
簡單介紹
TRX-II 多功能過程校準儀;自備電池供電,不僅可以模擬輸出和測量熱電阻,熱電偶和電阻信號,還可模擬輸出和測量毫安、毫伏、伏和頻率。
TRX-II 多功能過程校準儀
的詳細介紹
TRX-II 多功能過程校準儀
自備電池供電,不僅可以模擬輸出和測量熱電阻,熱電偶和電阻信號,還可模擬輸出和測量毫安、毫伏、伏和頻率。
TRX-II多功能過程信號校驗儀產(chǎn) 品 描 述
TRX-II 多功能過程信號校驗儀設計堅固,還包括一個抗震儀表外殼,其緊固在包裝盒上,既方便又**。專用的數(shù)字鍵盤和功能鍵盤分布在帶有雙顯示及背景光線(IS型無)的大顯示器周圍,模擬輸出及測量的連接端子分開設置,一個24V(IS型為12伏)輸出可用來作為回路電源。TRX II IS型的證書為CENELEC標準。因為通過RS232接口或PCMCIA卡數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)存,TRX II工業(yè)過程校驗儀可以改善數(shù)據(jù)質(zhì)量及縮短校驗時間。
TRX-II多功能過程信號校驗儀性 能 與 優(yōu) 點
· 模擬輸出和測量熱電阻及熱電偶信號
· 模擬輸出和測量毫伏,伏,毫安,電阻和頻率
· 多功能,精度高,可接外部壓力模塊,具備文檔功能
· 壓力測量范圍:-100 kPa ~ 70 MPa
· 雙顯示:測量及模擬輸出
· 對現(xiàn)場校驗可存儲數(shù)據(jù)
· 可通過RS232或PCMCIA卡轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù)
· IS(本質(zhì)**型)可選
TRX-II多功能過程信號校驗儀基本技術指標
輸入 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 | 注釋 |
mV | 0 ~ 100mV 100 ~600mV | 0.02%+0.01% 0.025%+0.005% | 0.001 0.01 | 輸入電阻>20MΩ |
V | 0 ~ 6V 6 ~ 60V | 0.025%+0.005% 0.05%+0.005% | 0.0001 0.001 | 輸入電阻>1MΩ |
mA | 0 ~ 52mA | 0.01%+0.01% | 0.001 | 輸入電阻2.5Ω |
歐姆 | 0 ~ 400Ω 400 ~ 2000Ω | 0.005%+0.02% 0.02%+0.015% | 0.01 0.1 | 在0.9mA激勵電流時 在0.9mA激勵電流時 |
頻率 | 0 ~ 655Hz 655 ~1310Hz 1310~20000Hz | 0.006% 0.1Hz 1Hz | 0.01 0.1 1 | 輸入電阻>300kΩ 輸入電阻>300kΩ 輸入電阻>300kΩ |
次/分 | 0 ~ 6×105 | 1c/min | 1 | 輸入電阻>300kΩ |
次/時 | 0 ~ 107-1 | 1c/hour | 1 | 輸入電阻>300kΩ |
總計數(shù) | 0 ~108-1 | 無限制 | 1 | 輸入電阻>300kΩ |
TRX-II多功能過程信號校驗儀
輸入 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 | 注釋 |
mV | -10 ~ 100mV | 0.01%+0.005% | 0.001 | 輸出電阻<0.2Ω |
V | 0 ~ 12V | 0.01%+0.005% | 0.0001 | 輸出電阻<0.2Ω |
mA | 0 ~ 24mA (IS為21mA) | 0.01%+0.02% | 0.001 | 大電阻900Ω (IS為600Ω) |
歐姆 | 0 ~ 400Ω 0 ~ 2000Ω | 0.005%+0.02% 0.02%+0.015% | 0.01 0.1 | 在1mA激勵電流時 在1mA激勵電流時 |
脈沖 | 0 ~108-1 | 無限制 | 1 | 大0-24V/34mA* |
頻率 | 0 ~ 100Hz 0 ~ 20000Hz | 0.01Hz±1LSD 1Hz | 0.001 1 | 大0-24V/34mA* 大0-24V/34mA* |
脈沖/分 | 0 ~ 6000 | 1p/min | 1 | 大0-24V/34mA* |
脈沖/時 | 0 ~ 99999 | 36p/hour | 1 | 大0-24V/34mA* |
TRX-II多功能過程信號校驗儀
輸入 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 |
| 測量 | 模擬信號 |
|
Pt1000 ① | -200/400℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt500 ① | -200/850℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Pt 200 ① | -200/850℃ | 0.6℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
Pt100 ① | -200/850℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.03℃ |
Pt50 ① | -200/850℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.06℃ |
D-100 ② | -200/630℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.03℃ |
Ni100 ③ | -60/250℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Ni120 ④ | -60/250℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Cu10 ⑤ | -200/260℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.3℃ |
TRX-II多功能過程信號校驗儀
熱電偶 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 |
| 測量 | 模擬信號 |
|
J ① | -210 - 1200℃ | 0.5℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
L ② | -200 - 900℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
K ① | -250 - 1370℃ | 0.6℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
T ① | -250 - 400℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
U ② | -200 - 600℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
B ① | 250 - 1820℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
R ① | -50 - 1768℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
S ① | -50 - 1768℃ | 1.4℃ | 0.7℃ | 0.1℃ |
E ① | -250 - 1000℃ | 0.4℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
N ① | -250 - 1300℃ | 0.6℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
C ① | 0 - 2320℃ | 1.0℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
D ① | 0 - 2495℃ | 1.0℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
資料下載